Водонагреватель GORENJE GBFU 120 SIMV9 (GBF120)



Водонагреватель GORENJE GBFU 120 SIMV9 (GBF120)
Водонагревательный бак от фирмы Gorenje с баком на 120 литров.
-
Имеет привлекательный и стильный внешний вид.
-
Производительные нагревательные элементы смогут радовать своего пользователя быстрым нагревом большого количества воды.
-
Хорошая изоляция сохранит воду горячей на долго время.
-
Экономичный и компактный водонагреватель сможет стать ежедневным помощником для пользователя.
-
Бак большого объема будет снабжать горячей водой всю вашу семью.
Основные | |
---|---|
Производитель | Gorenje |
Страна производитель | Сербия |
Способ установки | Универсальный |
Дополнительные характеристики и комплектация | |
Дисплей | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Тип | Электрический проточный |
Комплектация | Руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
Материал корпуса | Сталь |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип нагревательного элемента | "сухой" ТЭН |
Потребляемая мощность | 1 |
Тип управления | Механический |
Таймер | Нет |
Регулировка мощности | Нет |
Защита от перегрева | Есть |
Габариты (ВхШхГ), см | 112.2х45,4х46,1 |
Объём, л | 120 |
Максимальная температура нагрева, °С | 75 |
Дополнительные свойства | (1) Постановление ЕС 812/2013; EN 50440 (2) Значение действительны при испытаниях по условиям EN 50 |
Индикация подачи питающего напряжения | Есть |
Годовое потреблениек Вт/г | 2770 |
Номинальный ток, А | 8,7 |
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм | 504х511х1172 |
Рекомендуемое сечение кабеля, материал, х мм кв | 3х1,5 |
Способ монтажа | Настенный |
Профиль нагрузки | L |
Количество внутренних баков/объем | 1 х 118,1 |
Объем смешанной воды при T=40°С, л | 238 (3) / 172 (6) |
Класс энергоэффективности | С |
Рабочее давление (мин/макс), Бар | 0,2 / 9,0 |
Время нагрева (ΔT=45°С) | 4:30:00 |
Количество точек водоразбора, шт | 5 |
Напряжение питания / частота сети, В / Гц | 230 / 50 |
Управление через Интернет | Нет |
Размер соединения горячей воды | G1/2" |
Отображение режимов работы | Индикаторы |
Индикация температуры нагрева | Аналоговый термометр |
Температура при макс. энергоэффективности °С | 57 |
Индикация работы нагревательных элементов | Есть |
Тепловые потери | 1,79 |
Мощность нагревательного элемента, кВт | 1 |
Защитный магниевый анод | Да |
Внешний регулятор температуры | Есть |
Подключение воды | Нижнее |
Класс защиты корпуса | IP24 |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль |
Класс электрозащиты | I |
Функция интеллектуального управления | Нет |
Форма сечения корпуса | Круглая |
Толщина изоляции (мин/макс), мм | 17 |
Размер соединения холодной воды | G1/2" |
Гарантийный срок на внутренний бак(и) | 120 |
Защита от замерзания | Есть |
Защита от включения без воды | Нет |
Материал внутреннего бака | Сталь |
Количество нагревательных элементов, шт | 2 |
Пульт ДУ | Нет |
Выключатель питающего напряжения на корпусе | Есть |
Толщина стенок бака (мин/макс), мм | 1,8/2,2 |
Схема подключения | 1 фаза |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет |
Номинальная мощность, Вт | 2 |
Вес (кг) | 38 |
корпус | Стандартный |
- Цена: 7 200 грн.